淮滨高中本科提前批、国家专项、本科一批录取情况统计表 | |||
考生号 | 姓名 | 班级 | 录取院校 |
18411618150890 | 张鑫 | 33 | 空军航空大学 |
18411618151167 | 方云涛 | 2 | 空军航空大学 |
18411618150861 | 朱欣扬 | 33 | 海军航空兵学院 |
18411618152072 | 赵亚威 | 15 | 海军航空兵学院 |
18411618151012 | 张冠林 | 2 | 海军航空兵学院 |
18411618150813 | 罗秋月 | 34 | 浙江大学 |
18411618110794 | 王振福 | 31 | 浙江大学 |
18411618150884 | 蔡声瀚 | 33 | 同济大学 |
18411618150635 | 李沐洋 | 34 | 同济大学 |
18411618153162 | 袁泽 | 38 | 四川大学 |
18411618150800 | 熊梁汝 | 34 | 华中科技大学 |
18411618150821 | 王正阳 | 34 | 武汉大学 |
18411618150851 | 吕浩 | 34 | 西安交通大学 |
18411618150888 | 黄霆 | 33 | 哈尔滨工业大学 |
18411618150886 | 华灿豪 | 33 | 中南大学 |
18411618151283 | 岳冬冬 | 5 | 中南大学 |
18411618151033 | 费伟枝 | 3 | 中南大学 |
18411618150887 | 符运龙 | 33 | 电子科技大学 |
18411618150656 | 丁慧敏 | 34 | 华南理工大学 |
18411618150658 | 易宇飞 | 33 | 山东大学 |
18411618151098 | 王冰琴 | 33 | 山东大学 |
18411618150841 | 廖子怡 | 33 | 山东大学 |
18411618110882 | 刘晨熙 | 31 | 山东大学 |
18411618151262 | 王鸣鲲 | 6 | 吉林大学 |
18411618152717 | 王琦智 | 35 | 吉林大学 |
18411618150848 | 王晨 | 34 | 吉林大学 |
18411618151641 | 刘强 | 9 | 吉林大学 |
18411618150921 | 林玉龙 | 33 | 湖南大学 |
18411618150803 | 王志华 | 34 | 湖南大学 |
18411618110886 | 蔡情 | 32 | 湖南大学 |
18411618150817 | 丁佳欣 | 34 | 重庆大学 |
18411618151433 | 王春福 | 5 | 中央民族大学 |
18411618150832 | 李建壮 | 34 | 东北大学 |
18411618150899 | 王海澳 | 33 | 东北大学 |
18411618150870 | 崔金荣 | 33 | 东北大学 |
18411618150904 | 孙存贤 | 33 | 东北大学 |
18411618150924 | 李雨洁 | 4 | 中国传媒大学 |
18411618150868 | 李楠 | 33 | 北京外国语大学 |
18411618110830 | 刘英豪 | 32 | 中央财经大学 |
18411618150881 | 王梦圆 | 33 | 北京交通大学 |
18411618150863 | 朱长青 | 33 | 北京交通大学 |
18411618110784 | 刘悦 | 32 | 中国政法大学 |
18411618151130 | 李香香 | 2 | 对外经贸大学 |
18411618151161 | 胡昀格 | 2 | 对外经贸大学 |
18411618110859 | 王永豹 | 31 | 对外经贸大学 |
18411618150823 | 赵楠楠 | 34 | 北京邮电大学 |
18411618150828 | 杜奎 | 34 | 北京林业大学 |
18411618150896 | 王渤 | 33 | 北京化工大学 |
18411618150865 | 王冰冰 | 33 | 北京中医药大学 |
18411618151139 | 王雅馨 | 2 | 长安大学 |
18411618152834 | 简真彪 | 35 | 大连海事大学 |
18411618150809 | 简易 | 34 | 东北农业大学 |
18411618150913 | 陈天一 | 33 | 东北农业大学 |
18411618150991 | 李昌 | 3 | 东北农业大学 |
18411618111047 | 郭树龙 | 25 | 东北师范大学 |
18411618150849 | 何世鹏 | 34 | 东华大学 |
18411618150862 | 华乐乐 | 33 | 东华大学 |
18411618150824 | 张名青 | 34 | 东华大学 |
18411618150641 | 岳劲松 | 34 | 福州大学 |
18411618150818 | 刘奕妍 | 34 | 福州大学 |
18411618151490 | 魏云帆 | 6 | 海南大学 |
18411618150902 | 陈辰 | 33 | 海南大学 |
18411618151447 | 吕润泽 | 6 | 合肥工业大学 |
18411618153176 | 王元昊 | 35 | 合肥工业大学 |
18411618151159 | 简昂 | 1 | 河海大学 |
18411618150804 | 廖增友 | 34 | 华北电力大学 |
18411618111003 | 毛龙 | 26 | 华北电力大学 |
18411618151294 | 杨富裕 | 6 | 华东理工大学 |
18411618150659 | 赵小君 | 4 | 华东理工大学 |
18411618150903 | 顾羽 | 33 | 华东理工大学 |
18411618151216 | 殷文龙 | 3 | 华中农业大学 |
18411618152690 | 丁思吟 | 2 | 华中农业大学 |
18411618153151 | 韩炳寅 | 34 | 华中农业大学 |
18411618150840 | 熊新竹 | 34 | 华中农业大学 |
18411618110979 | 马诗泉 | 25 | 华中农业大学 |
18411618151080 | 陈艳 | 4 | 华中师范大学 |
18411618150900 | 魏梦晗 | 33 | 暨南大学 |
18411618110799 | 张秀雯 | 31 | 暨南大学 |
18411618150891 | 李富康 | 33 | 江南大学 |
18411618150885 | 夏淑坤 | 33 | 江南大学 |
18411618111322 | 王玲 | 43 | 江南大学 |
18411618151570 | 高宇轩 | 5 | 辽宁大学 |
18411618150805 | 韩清涛 | 34 | 南京航空航天大学 |
18411618150859 | 李耀 | 33 | 南京理工大学 |
18411618150872 | 吴泓宇 | 33 | 南京理工大学 |
18411618151446 | 王西康 | 6 | 南京林业大学 |
18411618150953 | 曾庆萍 | 33 | 南京农业大学 |
18411618151330 | 张莹莹 | 6 | 南京农业大学 |
18411618151002 | 方豫涵 | 2 | 上海大学 |
18411618150640 | 祝仕昊 | 34 | 上海大学 |
18411618150678 | 孔文雅 | 4 | 上海大学 |
18411618110842 | 朱素珍 | 32 | 上海大学 |
18411618151152 | 李志慧 | 3 | 四川农业大学 |
18411618150826 | 郑金鹏 | 34 | 苏州大学 |
18411618152738 | 王震宇 | 35 | 武汉理工大学 |
18411618150833 | 乔宝宝 | 33 | 武汉理工大学 |
18411618150873 | 楚耕读 | 33 | 武汉理工大学 |
18411618151327 | 李健龙 | 5 | 武汉理工大学 |
18411618150625 | 刘龙飞 | 34 | 西安电子科技大学 |
18411618110808 | 林恒丰 | 32 | 西南财经大学 |
18411618151609 | 李勇 | 9 | 西南大学 |
18411618151264 | 简雨帆 | 5 | 西南大学 |
18411618110785 | 王腾飞 | 31 | 西南大学 |
18411618150877 | 陈可可 | 34 | 西南交通大学 |
18411618110780 | 徐上上 | 31 | 西南交通大学 |
18411618152740 | 王猛 | 35 | 中国地质大学 |
18411618151063 | 杨砚如 | 2 | 中国地质大学 |
18411618150844 | 吕荣欢 | 34 | 中国矿业大学 |
18411618150648 | 代宏贺 | 34 | 中国矿业大学 |
18411618150857 | 何依芯 | 34 | 中国石油大学 |
18411618151045 | 王乐乐 | 1 | 中国药科大学 |
18411618151049 | 宋春秋 | 3 | 郑州大学 |
18411618150905 | 曹一帆 | 33 | 郑州大学 |
18411618151072 | 杨蒙恩 | 33 | 郑州大学 |
18411618151096 | 管红 | 1 | 郑州大学 |
18411618150988 | 刘俊菲 | 33 | 郑州大学 |
18411618151125 | 吴远 | 3 | 郑州大学 |
18411618150907 | 赵冉 | 33 | 郑州大学 |
18411618151118 | 徐军凯 | 2 | 郑州大学 |
18411618151169 | 燕新宇 | 34 | 郑州大学 |
18411618153370 | 刘玉龙 | 4 | 郑州大学 |
18411618110881 | 李思雨 | 32 | 郑州大学 |
18411618110852 | 邢永旺 | 32 | 郑州大学 |
18411618110864 | 刘新歌 | 32 | 郑州大学 |
18411618111279 | 余静 | 31 | 郑州大学 |
18411618110788 | 魏媛媛 | 32 | 郑州大学 |
18411618153125 | 符辉 | 39 | 新疆大学 |
18411618150982 | 朱治生 | 2 | 新疆大学 |
18411618151074 | 杨心灵 | 3 | 中国民航大学 |
18411618151092 | 王彪 | 1 | 中国民航大学 |
18411618110813 | 贺梦雪 | 32 | 首都经济贸易大学 |
18411618150816 | 李昆键 | 34 | 北京建筑大学 |
18411618150892 | 贾雨露 | 33 | 天津财经大学 |
18411618150843 | 李赫 | 33 | 天津科技大学 |
18411618151131 | 张毅 | 2 | 天津科技大学 |
18411618151798 | 王静 | 10 | 天津科技大学 |
18411618151391 | 朱川川 | 6 | 天津理工大学 |
18411618151281 | 简彩利 | 6 | 天津商业大学 |
18411618151192 | 余泳乐 | 1 | 大连交通大学 |
18411618151342 | 余泳慧 | 6 | 大连交通大学 |
18411618151066 | 陈克凡 | 1 | 南京审计大学 |
18411618151482 | 陈思嘉 | 5 | 南京审计大学 |
18411618150825 | 李本 | 34 | 南京信息工程大学 |
18411618150807 | 徐磊磊 | 34 | 南京邮电大学 |
18411618110845 | 王艺潼 | 32 | 深圳大学 |
18411618151001 | 陈真 | 4 | 上海对外经贸大学 |
18411618150854 | 李瑾 | 34 | 上海对外经贸大学 |
18411618150835 | 张欣欣 | 34 | 西安邮电大学 |
18411618151000 | 唐敬植 | 3 | 宁波大学 |
18411618110823 | 宋金凤 | 32 | 宁波大学 |
18411618150819 | 姚灿 | 34 | 长春理工大学 |
18411618151102 | 张领 | 1 | 长春理工大学 |
18411618110802 | 张明娟 | 31 | 长春理工大学 |
18411618150956 | 王可可 | 4 | 长江大学 |
18411618151142 | 崔一新 | 2 | 长江大学 |
18411618151235 | 王杰 | 2 | 长沙理工大学 |
18411618151401 | 韩清歌 | 5 | 常州大学 |
18411618151411 | 刘玉莲 | 6 | 常州大学 |
18411618110860 | 刘培成 | 31 | 常州大学 |
18411618151113 | 任晴晴 | 2 | 大连外国语大学 |
18411618150919 | 曹欢欢 | 33 | 大连医科大学 |
18411618151213 | 通学强 | 3 | 防灾科技学院 |
18411618151830 | 王宇 | 14 | 防灾科技学院 |
18411618151182 | 孙得胜 | 1 | 福州师范大学 |
18411618150838 | 丁鸿宇 | 34 | 哈尔滨理工大学 |
18411618151282 | 毛李晶 | 6 | 哈尔滨理工大学 |
18411618150867 | 王路生 | 3 | 哈尔滨商业大学 |
18411618151196 | 陈明慧 | 3 | 哈尔滨商业大学 |
18411618151272 | 闫星月 | 6 | 哈尔滨商业大学 |
18411618150866 | 陈建龙 | 33 | 海军大连舰艇学院 |
18411618151162 | 郑小清 | 2 | 海南医学院 |
18411618151259 | 马腾飞 | 6 | 海南医学院 |
18411618150883 | 刘净闻 | 33 | 海南医学院 |
18411618151290 | 陈玉龙 | 5 | 河北大学 |
18411618150847 | 葛春正 | 34 | 河北科技大学 |
18411618110856 | 张雨露 | 31 | 河北师范大学 |
18411618151542 | 陈刚强 | 5 | 黑龙江大学 |
18411618150796 | 刘奥运 | 2 | 湖北大学 |
18411618150992 | 符记忆 | 4 | 湖南工业大学 |
18411618151354 | 喻留强 | 5 | 湖南工业大学 |
18411618151251 | 郑书玲 | 6 | 湖南工业大学 |
18411618151302 | 吕书文 | 5 | 湖南农业大学 |
18411618151737 | 任远嘉 | 10 | 湖州师范学院 |
18411618151715 | 李佳龙 | 10 | 华北理工大学 |
18411618150989 | 李思雨 | 3 | 华北理工大学 |
18411618150927 | 刘赟 | 3 | 华东交通大学 |
18411618150810 | 王雨 | 34 | 华南农业大学 |
18411618110848 | 李悦 | 31 | 华侨大学 |
18411618152730 | 任思豪 | 36 | 吉林农业大学 |
18411618151400 | 杜猛 | 6 | 吉林农业大学 |
18411618153054 | 喻壮 | 40 | 吉林农业大学 |
18411618153174 | 林帅 | 35 | 吉林农业大学 |
18411618110800 | 何艳 | 31 | 济南大学 |
18411618110789 | 刘雯 | 31 | 济南大学 |
18411618150882 | 唐玉婷 | 34 | 江苏大学 |
18411618151422 | 陈杰 | 5 | 江苏科技大学 |
18411618150853 | 任方甲 | 34 | 江苏科技大学 |
18411618151314 | 沈远远 | 5 | 江苏科技大学 |
18411618150987 | 王新雨 | 4 | 江西理工大学 |
18411618150939 | 邓强 | 4 | 辽宁工程技术大学 |
18411618151440 | 徐光辉 | 6 | 辽宁科技大学 |
18411618151616 | 徐陶林 | 6 | 辽宁石油化工大学 |
18411618151014 | 王龙 | 4 | 辽宁石油化工大学 |
18411618152060 | 赵录阳 | 15 | 南华大学 |
18411618151218 | 陈记云 | 3 | 南华大学 |
18411618152218 | 房俊玲 | 15 | 南通大学 |
18411618110838 | 吴雨欣 | 32 | 南通大学 |
18411618111068 | 左雨佳 | 25 | 南通大学 |
18411618110817 | 陈竞阅 | 32 | 南通大学 |
18411618150856 | 杜思靠 | 33 | 山东科技大学 |
18411618151015 | 张浩 | 4 | 山东理工大学 |
18411618151326 | 简如意 | 6 | 山西财经大学 |
18411618151110 | 刘翔 | 2 | 山西大学 |
18411618150845 | 刘梦玲 | 34 | 上海电机学院 |
18411618151234 | 张玉良 | 8 | 上海电机学院 |
18411618152755 | 李翔飞 | 35 | 上海工程技术大学 |
18411618151953 | 李娜 | 10 | 上海健康医学院 |
18411618152944 | 徐智慧 | 35 | 上海理工大学 |
18411618150878 | 袁志彭 | 33 | 上海应用技术大学 |
18411618110809 | 陈悦 | 31 | 上海应用技术大学 |
18411618150864 | 黄晓歌 | 33 | 上海政法学院 |
李莹 | 1 | 安徽工业大学 | |
18411618151318 | 许雯雯 | 6 | 安徽理工大学 |
18411618150822 | 刘坤 | 34 | 安徽理工大学 |
18411618150858 | 孙文龙 | 33 | 安徽理工大学 |
18411618150957 | 曹飞雨 | 3 | 安徽理工大学 |
18411618153154 | 杜强 | 34 | 安徽理工大学 |
18411618152278 | 吕港 | 4 | 沈阳工业大学 |
18411618151983 | 李思源 | 14 | 沈阳工业大学 |
18411618110803 | 余世平 | 32 | 沈阳工业大学 |
18411618150910 | 毛莹莹 | 33 | 沈阳建筑大学 |
18411618150830 | 刘思家 | 34 | 沈阳农业大学 |
18411618150736 | 吕一帆 | 4 | 沈阳药科大学 |
18411618152766 | 葛瑶瑶 | 35 | 苏州科技大学 |
18411618151786 | 吴驹豪 | 1 | 太原科技大学 |
18411618151392 | 陈晶 | 6 | 温州医科大学 |
18411618151036 | 程心淼 | 4 | 武汉纺织大学 |
18411618150815 | 刘甜甜 | 34 | 西安建筑科技大学 |
18411618151356 | 徐吉祥 | 6 | 西安石油大学 |
18411618151296 | 李明辉 | 5 | 西北民族大学 |
18411618150839 | 李春天 | 33 | 扬州大学 |
18411618150811 | 王旗旗 | 34 | 扬州大学 |
18411618150897 | 张蓓蓓 | 33 | 浙江工商大学 |
18411618150869 | 何臻 | 33 | 浙江工业大学 |
18411618150898 | 郑运发 | 33 | 浙江理工大学 |
18411618151141 | 李彦祥 | 1 | 浙江中医药大学 |
18411618150852 | 蔡详宇 | 34 | 中北大学 |
18411618150874 | 李海侠 | 33 | 中南林业科技大学 |
18411618151043 | 王香云 | 1 | 河南大学 |
18411618151908 | 徐达 | 14 | 河南大学 |
18411618150942 | 唐柳泉 | 1 | 河南大学 |
18411618151144 | 陈静 | 1 | 河南大学 |
18411618151568 | 张雨萍 | 9 | 河南大学 |
18411618151310 | 代冰冰 | 5 | 河南大学 |
18411618152555 | 简杰龙 | 23 | 河南大学 |
18411618150950 | 王星水 | 3 | 河南大学 |
18411618151362 | 章恒 | 6 | 河南大学 |
18411618151240 | 杨罡 | 6 | 河南大学 |
18411618150855 | 张彪 | 34 | 河南大学 |
18411618151552 | 符鑫雨 | 12 | 河南大学 |
18411618150979 | 杜颖婷 | 3 | 河南大学 |
18411618151707 | 王如一 | 9 | 河南大学 |
18411618151868 | 刘宇晖 | 13 | 河南大学 |
18411618150649 | 罗娜 | 4 | 河南大学 |
18411618110865 | 吕志坤 | 31 | 河南大学 |
18411618110779 | 陈泓钢 | 31 | 河南大学 |
18411618110773 | 李金渔 | 31 | 河南大学 |
18411618151189 | 孙云龙 | 1 | 河南大学 |
18411618150875 | 符运园 | 33 | 河南大学 |
18411618150980 | 吕俊 | 3 | 河南大学 |
18411618151936 | 梅子雯 | 14 | 河南大学 |
18411618151348 | 黄振杰 | 5 | 河南农业大学 |
18411618150906 | 郑栋轩 | 33 | 河南农业大学 |
18411618150842 | 卢悦一 | 34 | 河南农业大学 |
18411618152847 | 万金平 | 35 | 河南农业大学 |
18411618152848 | 王凯鹏 | 35 | 河南农业大学 |
18411618151582 | 高峰 | 10 | 河南农业大学 |
18411618152082 | 龚仕达 | 17 | 河南农业大学 |
18411618153044 | 李康 | 40 | 河南农业大学 |
18411618151124 | 薛勇 | 2 | 河南农业大学 |
18411618151430 | 费娜娜 | 5 | 河南农业大学 |
18411618151385 | 魏馨岩 | 6 | 河南农业大学 |
18411618151151 | 陶坤盛 | 2 | 河南农业大学 |
18411618150977 | 宋达功 | 4 | 河南农业大学 |
18411618151288 | 杨雪 | 6 | 河南农业大学 |
18411618151055 | 刘立萍 | 2 | 河南农业大学 |
18411618151278 | 代清龙 | 8 | 河南农业大学 |
18411618151079 | 张文龙 | 2 | 河南农业大学 |
18411618151462 | 李闯 | 6 | 河南农业大学 |
18411618152859 | 刘雪梅 | 35 | 河南农业大学 |
18411618153136 | 刘琳 | 40 | 河南农业大学 |
18411618150965 | 刘国利 | 3 | 河南农业大学 |
18411618151713 | 宋文辉 | 9 | 河南农业大学 |
18411618151548 | 李金宏 | 12 | 河南农业大学 |
18411618150834 | 章明星 | 34 | 河南农业大学 |
18411618152168 | 常荦 | 15 | 河南农业大学 |
18411618152790 | 高晓玉 | 35 | 河南农业大学 |
18411618152810 | 陈晓艳 | 37 | 河南农业大学 |
18411618151408 | 章梦雅 | 5 | 河南农业大学 |
18411618151916 | 王晓莹 | 14 | 河南农业大学 |
18411618152741 | 卢永琪 | 35 | 河南农业大学 |
18411618151086 | 吴珂欣 | 1 | 河南农业大学 |
18411618153172 | 任太行 | 35 | 河南农业大学 |
18411618151146 | 王冬梅 | 2 | 河南农业大学 |
18411618151223 | 王婷婷 | 2 | 河南农业大学 |
18411618151463 | 贺彦明 | 6 | 河南农业大学 |
18411618110993 | 李俊泽 | 26 | 河南农业大学 |
18411618111075 | 吴佳颖 | 27 | 河南农业大学 |
18411618111329 | 方景景 | 43 | 河南农业大学 |
18411618151744 | 李兵兵 | 10 | 河南师范大学 |
18411618152816 | 李慧敏 | 35 | 河南师范大学 |
18411618151112 | 李书 | 3 | 河南师范大学 |
18411618150894 | 王淼 | 33 | 河南师范大学 |
18411618150634 | 王新元 | 4 | 河南师范大学 |
18411618150880 | 唐心雨 | 33 | 河南师范大学 |
18411618151024 | 乔祥 | 4 | 河南师范大学 |
18411618151470 | 李春运 | 6 | 河南师范大学 |
18411618151132 | 尹雨茜 | 2 | 河南师范大学 |
18411618150937 | 任煜玫 | 4 | 河南师范大学 |
18411618152283 | 邬雪琴 | 15 | 河南师范大学 |
18411618151010 | 杨金枝 | 4 | 河南师范大学 |
18411618152895 | 李醒 | 35 | 河南师范大学 |
18411618151105 | 钱程 | 1 | 河南师范大学 |
18411618151319 | 李浩 | 5 | 河南师范大学 |
18411618110875 | 黄子玥 | 32 | 河南师范大学 |
18411618110821 | 杨夏夏 | 31 | 河南师范大学 |
18411618111435 | 周艳 | 43 | 河南师范大学 |
18411618110782 | 李悦 | 31 | 河南师范大学 |
18411618111428 | 王海玉 | 43 | 河南师范大学 |
18411618110878 | 吴成界 | 32 | 河南师范大学 |
18411618111398 | 李新豪 | 43 | 河南师范大学 |
18411618110835 | 刘佳佳 | 31 | 河南师范大学 |
18411618111017 | 郭晶晶 | 25 | 河南师范大学 |
18411618153166 | 简真露 | 4 | 河南科技大学 |
18411618151166 | 刘智慧 | 2 | 河南科技大学 |
18411618150831 | 王禹森 | 34 | 河南科技大学 |
18411618151030 | 陈士冬 | 3 | 河南科技大学 |
18411618151420 | 王甲保 | 5 | 河南科技大学 |
18411618151417 | 郑辉 | 6 | 河南科技大学 |
18411618151551 | 孙鹏耕 | 1 | 河南科技大学 |
18411618151387 | 符加楠 | 5 | 河南科技大学 |
18411618150995 | 王景 | 1 | 河南科技大学 |
18411618151038 | 刘洋 | 1 | 河南科技大学 |
18411618151366 | 徐雷雷 | 3 | 河南科技大学 |
18411618151345 | 邓国梁 | 6 | 河南科技大学 |
18411618151465 | 张影影 | 7 | 河南科技大学 |
18411618150808 | 孙立 | 34 | 河南科技大学 |
18411618151047 | 吴晓蕊 | 2 | 河南科技大学 |
18411618151041 | 刘艳 | 3 | 河南科技大学 |
18411618150943 | 马陈静子 | 4 | 河南科技大学 |
18411618150947 | 白俊杰 | 3 | 河南科技大学 |
18411618151778 | 程亚龙 | 11 | 河南科技大学 |
18411618152826 | 姜利军 | 37 | 河南科技大学 |
18411618151247 | 邬慧 | 5 | 河南科技大学 |
18411618151479 | 常晴松 | 5 | 河南科技大学 |
18411618151802 | 宋永辉 | 10 | 河南科技大学 |
18411618151419 | 王相婷 | 5 | 河南科技大学 |
18411618152862 | 董勇 | 35 | 河南科技大学 |
18411618110793 | 汪双敏 | 31 | 河南科技大学 |
18411618110846 | 张海燕 | 32 | 河南科技大学 |
18411618110873 | 陈佳乐 | 32 | 河南科技大学 |
18411618111256 | 宋心兰 | 29 | 河南科技大学 |
18411618110834 | 左媛媛 | 31 | 河南科技大学 |
18411618110843 | 符继燕 | 31 | 河南科技大学 |
18411618111046 | 张雷 | 26 | 河南科技大学 |
18411618110849 | 陈鹏鹏 | 32 | 河南科技大学 |
18411618151155 | 黄家慧 | 3 | 河南财经政法大学 |
18411618151919 | 王忠胜 | 14 | 河南财经政法大学 |
18411618150930 | 甘晓亮 | 4 | 河南财经政法大学 |
18411618150908 | 周俊烨 | 33 | 河南财经政法大学 |
18411618150675 | 林裕欣 | 34 | 河南财经政法大学 |
18411618151025 | 徐娇娇 | 1 | 河南财经政法大学 |
18411618152739 | 吴林翰 | 35 | 河南财经政法大学 |
18411618110917 | 王美慧 | 25 | 河南财经政法大学 |
18411618110861 | 高雪玲 | 31 | 河南财经政法大学 |
18411618110814 | 周洁 | 32 | 河南财经政法大学 |
18411618151077 | 陈厚菖 | 1 | 河南理工大学 |
18411618151022 | 钟明宇 | 4 | 河南理工大学 |
18411618151549 | 杜永康 | 5 | 河南理工大学 |
18411618152877 | 刘国庆 | 35 | 河南理工大学 |
18411618151011 | 闫大强 | 4 | 河南理工大学 |
18411618152185 | 洪天楠 | 15 | 河南理工大学 |
18411618151224 | 杨彬 | 2 | 河南理工大学 |
18411618150978 | 刘芳 | 4 | 河南理工大学 |
18411618151999 | 徐永飞 | 14 | 河南理工大学 |
18411618152225 | 李晓茹 | 15 | 河南理工大学 |
18411618150971 | 吕星 | 4 | 河南理工大学 |
18411618151455 | 刘汉钰 | 5 | 河南理工大学 |
18411618151289 | 李本杰 | 1 | 河南理工大学 |
18411618151383 | 周殿强 | 6 | 河南理工大学 |
18411618151505 | 胡龙 | 7 | 河南理工大学 |
18411618151732 | 汪愉坤 | 11 | 河南理工大学 |
18411618151909 | 代心源 | 11 | 河南理工大学 |
18411618152954 | 葛祖俊 | 39 | 河南理工大学 |
18411618151076 | 韩梦丽 | 1 | 河南理工大学 |
18411618150972 | 任行东 | 4 | 河南理工大学 |
18411618151409 | 李芊芊 | 5 | 河南理工大学 |
18411618151664 | 蔡华梅 | 10 | 河南理工大学 |
18411618153201 | 宋林正 | 1 | 河南理工大学 |
18411618151060 | 任远奇 | 2 | 河南理工大学 |
18411618151095 | 詹娜 | 2 | 河南理工大学 |
18411618151163 | 陈星雨 | 4 | 河南理工大学 |
18411618151337 | 邢玉雪 | 5 | 河南理工大学 |
18411618151261 | 华信亭 | 6 | 河南理工大学 |
18411618151577 | 向明继 | 6 | 河南理工大学 |
18411618151711 | 陈相坤 | 9 | 河南理工大学 |
18411618153048 | 孟翠翠 | 38 | 河南理工大学 |
18411618151027 | 陈恩赐 | 1 | 河南理工大学 |
18411618150628 | 高炳超 | 3 | 河南理工大学 |
18411618150961 | 毛超超 | 4 | 河南理工大学 |
18411618151359 | 任雅含 | 7 | 河南理工大学 |
18411618151991 | 唐莹莹 | 13 | 河南理工大学 |
18411618150976 | 崔峰玮 | 1 | 河南理工大学 |
18411618151882 | 李逍 | 14 | 河南理工大学 |
18411618150999 | 郭明花 | 1 | 河南理工大学 |
18411618151140 | 陶鑫 | 2 | 河南理工大学 |
18411618151413 | 郑涛 | 6 | 河南理工大学 |
18411618152411 | 金准 | 21 | 河南理工大学 |
18411618152574 | 刘敏 | 23 | 河南理工大学 |
18411618151150 | 杜耀刚 | 3 | 河南理工大学 |
18411618151040 | 刘鼎铭 | 4 | 河南理工大学 |
18411618151436 | 杨成梁 | 5 | 河南理工大学 |
18411618151271 | 任常乐 | 6 | 河南理工大学 |
18411618150968 | 李家辉 | 4 | 河南理工大学 |
18411618151249 | 毛文龙 | 5 | 河南理工大学 |
18411618151286 | 吴家琪 | 6 | 河南理工大学 |
18411618151906 | 熊峰 | 13 | 河南理工大学 |
18411618152073 | 李振杰 | 15 | 河南理工大学 |
18411618151214 | 张翠玲 | 3 | 河南理工大学 |
18411618151379 | 王振宇 | 5 | 河南理工大学 |
18411618152731 | 梁龙飞 | 36 | 河南理工大学 |
18411618152780 | 王文静 | 36 | 河南理工大学 |
18411618151866 | 周恩龙 | 13 | 华北水利水电大学 |
18411618151148 | 郑乐荣 | 3 | 华北水利水电大学 |
18411618150829 | 关鑫 | 34 | 华北水利水电大学 |
18411618151486 | 刘天宝 | 5 | 华北水利水电大学 |
18411618150901 | 王坤华 | 33 | 华北水利水电大学 |
18411618151810 | 徐佳俊 | 11 | 华北水利水电大学 |
18411618151426 | 李朋朋 | 5 | 华北水利水电大学 |
18411618151073 | 刘振东 | 4 | 华北水利水电大学 |
18411618151774 | 刘洋 | 5 | 华北水利水电大学 |
18411618153366 | 马梦圆 | 39 | 华北水利水电大学 |
18411618150993 | 丁仕玉 | 4 | 华北水利水电大学 |
18411618153131 | 张翠 | 38 | 华北水利水电大学 |
18411618152937 | 唐永豪 | 39 | 华北水利水电大学 |
18411618151827 | 郑海澳 | 13 | 华北水利水电大学 |
18411618151119 | 刘昀舒 | 1 | 华北水利水电大学 |
18411618151404 | 贺冰洋 | 5 | 华北水利水电大学 |
18411618151416 | 丁富城 | 6 | 华北水利水电大学 |
18411618151428 | 杜伟奇 | 6 | 华北水利水电大学 |
18411618150990 | 董思雨 | 4 | 华北水利水电大学 |
18411618151351 | 李保 | 6 | 华北水利水电大学 |
18411618152917 | 张杰 | 35 | 河南工业大学 |
18411618151201 | 李玉杰 | 2 | 河南工业大学 |
18411618152720 | 李超凡 | 35 | 河南工业大学 |
18411618151437 | 符浩 | 6 | 河南工业大学 |
18411618151089 | 孙静雅 | 1 | 河南工业大学 |
18411618151911 | 刘雪勤 | 13 | 河南工业大学 |
18411618152761 | 张陈 | 35 | 河南工业大学 |
18411618151058 | 郭秀秀 | 1 | 河南工业大学 |
18411618150895 | 张黎明 | 33 | 河南工业大学 |
18411618153197 | 邢东丽 | 35 | 河南工业大学 |
18411618150933 | 张京旺 | 3 | 河南工业大学 |
18411618151048 | 张雪萍 | 4 | 河南工业大学 |
18411618151597 | 符小帅 | 10 | 河南工业大学 |
18411618153330 | 简晨曦 | 1 | 河南工业大学 |
18411618150909 | 蒋振锋 | 33 | 河南工业大学 |
18411618151390 | 张雪梅 | 6 | 河南工业大学 |
18411618151343 | 杨甜甜 | 8 | 河南工业大学 |
18411618152753 | 邬成宇 | 35 | 河南工业大学 |
18411618111041 | 李玉芳 | 25 | 河南工业大学 |
18411618110874 | 刘晨 | 31 | 河南工业大学 |
18411618111000 | 张宸 | 25 | 河南工业大学 |
18411618110850 | 楚薇薇 | 31 | 河南工业大学 |
18411618150802 | 刘仲谋 | 34 | 河南警察学院 |
18411618151127 | 郑前通 | 2 | 河南警察学院 |
18411618111338 | 王明阳 | 43 | 河南警察学院 |
18411618151054 | 张博宏 | 3 | 河南中医药大学 |
18411618151480 | 饶亮 | 5 | 河南中医药大学 |
18411618153170 | 郑乐宇 | 35 | 河南中医药大学 |
18411618150916 | 孙诗悦 | 33 | 河南中医药大学 |
18411618152762 | 曾山 | 36 | 河南中医药大学 |
18411618153013 | 龙玉 | 39 | 河南中医药大学 |
18411618153034 | 梁帅 | 40 | 河南中医药大学 |
18411618151629 | 符加荣 | 10 | 河南中医药大学 |
18411618152903 | 杜荣生 | 35 | 河南中医药大学 |
18411618151229 | 徐正涛 | 8 | 河南中医药大学 |
