组别 | 学科 | 教师 | 星期 | 节次 | 班级 | 教学内容 | 评委组成 | 得分 | 课堂巡查:学科组课改体现率 |
大 文 组 |
地理 | 王玉兰 | 二 | 上1 | 34 | 中国气候 | 刘鹏 霍燕荣 温富江 徐振宇 | 90 | 100% |
英语 | 简晓萍 | 二 | 下2 | 4 | what's so funny? | 朱凯 王玉兰 王进磊 温富江 | 90.5 | 50% | |
英语 | 王莹 | 二 | 下3 | 16 | what's so funny? | 朱凯 王莹 丁宁 王玉兰 温富江 李冬丽 | 92 | ||
政治 | 田会海 | 三 | 上3 | 29 | 辩证的否定 | 温富江 李冬丽 王进磊 刘鹏 徐振宇 邵泽峰 | 92.5 | 75% | |
语文 | 程书梅 | 三 | 下1 | 0 | 习题评讲 | 徐振宇 邵泽峰 韩宝良 王玉兰 朱凯 | 93 | 100% | |
语文 | 韩明涛 | 三 | 下2 | 2 | 习题评讲 | 徐振宇 邵泽峰 韩宝良 王玉兰 温富江 李冬丽 王莹 | 93 | ||
历史 | 董守贤 | 五 | 上2 | 29 | 双百方针 | 霍艳荣 丁宁 刘鹏 李冬丽 邵泽峰 | 92 | 未巡查到 | |
大
理
组 |
生物 | 崔滨海 | 一 | 上2 | 16 | 生态系统 | 樊永胜 朱生峰 吴西俊 李朝娟 温富江 | 88.7 | 100% |
数学 | 任玉海 | 四 | 上3 | 26 | 双曲线 | 樊永胜 李华 崔滨海 刘豫淮 | 94.5 | 2/3 | |
数学 | 杨磊 | 四 | 上4 | 33 | 双曲线 | 樊永胜 李华 崔滨海 刘豫淮 吴西俊 | 93.5 | ||
化学 | 张怀俊 | 四 | 下3 | 6 | 难溶电解质的 溶解平衡 |
刘豫淮 张克玲 樊永胜 朱生峰 | 97 | 80% | |
物理 | 田旺 | 五 | 上4 | 6 | 带电粒子在 磁场中的运动 |
单雪娇 吴西俊 刘豫淮 张怀俊 张克玲 | 95.5 | 10% |