语文 | 查到次数 | 体现次数 | 数学 | 查到次数 | 体现次数 | 英语 | 查到次数 | 体现次数 | 物理 | 查到次数 | 体现次数 | 化学 | 查到次数 | 体现次数 |
程书梅 | 6 | 3 | 韩宁 | 4 | 0 | 李起 | 5 | 2 | 单雪娇 | 4 | 2 | 刘豫淮 | 2 | 2 |
韩明涛 | 5 | 1 | 李华 | 5 | 3 | 李涛 | 6 | 2 | 丁超 | 5 | 2 | 刘建新 | 2 | 1 |
夏硕 | 6 | 5 | 朱生峰 | 4 | 3 | 陈瑞萍 | 4 | 3 | 吴西俊 | 4 | 1 | 陈功献 | 3 | 0 |
程静 | 4 | 3 | 张倩 | 4 | 1 | 王玉斌 | 6 | 2 | 田旺 | 3 | 1 | 简相宇 | 1 | 1 |
任伟 | 5 | 4 | 贾翔 | 2 | 1 | 孙晓辉 | 3 | 1 | 闻镇勇 | 6 | 4 | 张怀俊 | 5 | 1 |
李新宇 | 6 | 1 | 乔士纯 | 5 | 1 | 朱凯 | 3 | 3 | 杨光涛 | 5 | 2 | 雷然 | 4 | 3 |
金玉芝 | 5 | 2 | 张 鹏 | 6 | 2 | 宋莉莉 | 4 | 1 | 王瑛 | 3 | 0 | 黄亚玲 | 4 | 1 |
杨艳梅 | 2 | 1 | 楚丹丹 | 5 | 4 | 王湘军 | 5 | 4 | 廖烘桂 | 4 | 1 | 李静红 | 1 | 1 |
刘世杰 | 1 | 0 | 宋焱 | 6 | 4 | 王莹 | 4 | 4 | 刘 丹 | 6 | 3 | 薛丹丹 | 3 | 2 |
陈荣明 | 6 | 6 | 胡利平 | 5 | 4 | 姜仕颜 | 5 | 2 | 赵树春 | 5 | 3 | 张克玲 | 5 | 3 |
刘华英 | 4 | 2 | 张敏 | 6 | 5 | 阮园园 | 4 | 3 | 仇艳飞 | 3 | 2 | 李杏娜 | 6 | 3 |
刘华秀 | 7 | 4 | 张大伟 | 6 | 2 | 蒋正中 | 6 | 2 | 郑梁付 | 6 | 2 | |||
徐振宇 | 5 | 4 | 樊永胜 | 5 | 4 | 冯云琪 | 4 | 2 | 王振彬 | 2 | 0 | |||
刘林 | 4 | 4 | 任玉海 | 5 | 4 | 张欢 | 6 | 3 | ||||||
邵泽锋 | 4 | 2 | 邢 浩 | 6 | 4 | 王玲玉 | 4 | 2 | ||||||
林湛清 | 4 | 1 | 汤峰源 | 7 | 3 | 高文敏 | 1 | 1 | ||||||
张敏 | 5 | 3 | 高晓凤 | 1 | 1 | 王 莉 | 5 | 0 | ||||||
王恩春 | 6 | 4 | 杨磊 | 5 | 2 | 宋德龙 | 5 | 4 | ||||||
李娜 | 5 | 3 | ||||||||||||
总计 | 90 | 53 | 87 | 48 | 80 | 41 | 56 | 23 | 36 | 18 | ||||
体现率 | 58.89% | 55.17% | 51.25% | 41.07% | 50.00% |
生物 | 查到次数 | 体现次数 | 政治 | 查到次数 | 体现次数 | 历史 | 查到次数 | 体现次数 | 地理 | 查到次数 | 体现次数 | 查到 总节数 |
体现 总节数 |
陈乐银 | 4 | 3 | 张 侠 | 3 | 3 | 霍燕荣 | 2 | 2 | 刘鹏 | 8 | 7 | ||
李朝娟 | 5 | 5 | 林学付 | 2 | 1 | 王进磊 | 3 | 3 | 原兴耀 | 1 | 0 | ||
崔滨海 | 8 | 5 | 李冬丽 | 1 | 0 | 董守贤 | 5 | 3 | 郑 瑞 | 7 | 7 | ||
滕德建 | 3 | 1 | 任虹 | 1 | 1 | 韩宝良 | 2 | 2 | 王玉兰 | 2 | 1 | ||
董如艳 | 6 | 4 | 田会海 | 2 | 2 | 张爱武 | 4 | 4 | |||||
张影 | 5 | 5 | 温富江 | 3 | 3 | 丁宁 | 0 | 0 | |||||
任静 | 4 | 2 | 张 东 | 1 | 0 | ||||||||
沈玉 | 3 | 1 | 刘艳梅 | 0 | 0 | ||||||||
张淳淳 | 2 | 1 | |||||||||||
38 | 26 | 15 | 11 | 16 | 14 | 18 | 15 | 436 | 249 | ||||
68.42% | 73.33% | 87.50% | 83.33% | 57.11% |
理科班 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
课改节数 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 合计 | 班均 | ||
6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 159 | 6.63 |
文科班 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 合计 | 班均 | ||
课改节数 | 9 | 11 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 5 | 90 | 8.18 |