语文 | 查到次数 | 体现次数 | 数学 | 查到次数 | 体现次数 | 英语 | 查到次数 | 体现次数 | 物理 | 查到次数 | 体现次数 | 化学 | 查到次数 | 体现次数 |
程书梅 | 7 | 4 | 韩宁 | 5 | 4 | 李起 | 3 | 1 | 单雪娇 | 4 | 4 | 刘豫淮 | 4 | 3 |
韩明涛 | 7 | 1 | 李华 | 6 | 4 | 李涛 | 3 | 1 | 丁超 | 6 | 4 | 刘建新 | 1 | 1 |
夏硕 | 5 | 4 | 朱生峰 | 4 | 2 | 陈瑞萍 | 5 | 3 | 吴西俊 | 5 | 3 | 陈功献 | 6 | 2 |
程静 | 8 | 4 | 张倩 | 3 | 0 | 王玉斌 | 3 | 1 | 田旺 | 3 | 3 | 简相宇 | 1 | 1 |
任伟 | 7 | 6 | 贾翔 | 7 | 2 | 孙晓辉 | 5 | 3 | 闻镇勇 | 5 | 2 | 张怀俊 | 4 | 3 |
李新宇 | 5 | 4 | 乔士纯 | 6 | 0 | 朱凯 | 5 | 3 | 杨光涛 | 6 | 3 | 雷然 | 4 | 3 |
金玉芝 | 8 | 6 | 张 鹏 | 5 | 2 | 宋莉莉 | 5 | 3 | 王瑛 | 3 | 0 | 黄亚玲 | 5 | 3 |
杨艳梅 | 2 | 1 | 楚丹丹 | 4 | 3 | 王湘军 | 4 | 3 | 廖烘桂 | 2 | 1 | 李静红 | 2 | 1 |
刘世杰 | 2 | 1 | 宋焱 | 3 | 2 | 王莹 | 5 | 5 | 刘 丹 | 5 | 4 | 薛丹丹 | 4 | 4 |
陈荣明 | 4 | 3 | 胡利平 | 6 | 4 | 姜仕颜 | 3 | 2 | 赵树春 | 5 | 5 | 张克玲 | 3 | 0 |
刘华英 | 6 | 4 | 张敏 | 4 | 3 | 阮园园 | 5 | 2 | 仇艳飞 | 3 | 1 | 李杏娜 | 5 | 4 |
刘华秀 | 6 | 5 | 张大伟 | 6 | 2 | 蒋正中 | 3 | 0 | 郑梁付 | 5 | 4 | |||
徐振宇 | 6 | 5 | 樊永胜 | 6 | 5 | 冯云琪 | 5 | 0 | 王振彬 | 2 | 2 | |||
刘林 | 8 | 4 | 任玉海 | 6 | 4 | 张欢 | 5 | 4 | ||||||
邵泽锋 | 5 | 5 | 邢 浩 | 5 | 4 | 王玲玉 | 6 | 2 | ||||||
林湛清 | 2 | 1 | 汤峰源 | 6 | 3 | 高文敏 | 3 | 2 | ||||||
张敏 | 6 | 2 | 高晓凤 | 2 | 2 | 王 莉 | 4 | 2 | ||||||
王恩春 | 5 | 5 | 杨磊 | 5 | 5 | 宋德龙 | 4 | 3 | ||||||
李娜 | 8 | 4 | ||||||||||||
总计 | 107 | 69 | 89 | 51 | 76 | 40 | 54 | 36 | 39 | 25 | ||||
体现率 | 64.49% | 57.30% | 52.63% | 66.67% | 64.10% |
生物 | 查到次数 | 体现次数 | 政治 | 查到次数 | 体现次数 | 历史 | 查到次数 | 体现次数 | 地理 | 查到次数 | 体现次数 | 查到 总节数 |
体现 总节数 |
陈乐银 | 4 | 3 | 张 侠 | 3 | 1 | 霍燕荣 | 3 | 3 | 刘鹏 | 7 | 7 | ||
李朝娟 | 6 | 4 | 林学付 | 2 | 1 | 王进磊 | 3 | 3 | 原兴耀 | 5 | 4 | ||
崔滨海 | 5 | 4 | 李冬丽 | 0 | 0 | 董守贤 | 5 | 5 | 郑 瑞 | 6 | 6 | ||
滕德建 | 2 | 1 | 任虹 | 3 | 2 | 韩宝良 | 2 | 2 | 王玉兰 | 2 | 1 | ||
董如艳 | 5 | 2 | 田会海 | 2 | 2 | 张爱武 | 5 | 5 | |||||
张影 | 4 | 3 | 温富江 | 3 | 3 | 丁宁 | 1 | 1 | |||||
任静 | 4 | 3 | 张 东 | 0 | 0 | ||||||||
沈玉 | 4 | 3 | 刘艳梅 | 1 | 1 | ||||||||
张淳淳 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | 23 | 14 | 10 | 19 | 19 | 20 | 18 | 452 | 291 | ||||
67.65% | 71.43% | 100.00% | 90.00% | 64.38% |
二年级文理各班课改体现情况一览表(2013.3.11- 3.16) | ||||||||||||||||||||||||||||
理科班 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 合计 | 班均 | ||
课改节数 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 185 | 7.71 | ||
文科班 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 合计 | 班均 | |||||||||||||||
课改节数 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 11 | 12 | 11 | 9 | 106 | 9.64 |