语文 | 查到次数 | 体现次数 | 数学 | 查到次数 | 体现次数 | 英语 | 查到次数 | 体现次数 | 物理 | 查到次数 | 体现次数 | 化学 | 查到次数 | 体现次数 |
程书梅 | 3 | 2 | 韩宁 | 2 | 1 | 李起 | 4 | 1 | 单雪娇 | 1 | 1 | 刘豫淮 | 3 | 2 |
韩明涛 | 1 | 1 | 李华 | 4 | 4 | 李涛 | 2 | 1 | 丁超 | 2 | 1 | 刘建新 | 1 | 0 |
夏硕 | 3 | 2 | 朱生峰 | 3 | 1 | 陈瑞萍 | 1 | 0 | 吴西俊 | 2 | 0 | 陈功献 | 2 | 2 |
程静 | 1 | 1 | 张倩 | 4 | 1 | 王玉斌 | 4 | 3 | 田旺 | 3 | 2 | 简相宇 | 1 | 0 |
任伟 | 2 | 2 | 贾翔 | 2 | 0 | 孙晓辉 | 3 | 2 | 闻镇勇 | 2 | 1 | 张怀俊 | 3 | 3 |
李新宇 | 1 | 1 | 乔士纯 | 3 | 0 | 朱凯 | 3 | 2 | 杨光涛 | 2 | 0 | 雷然 | 3 | 3 |
金玉芝 | 1 | 1 | 张 鹏 | 3 | 1 | 宋莉莉 | 2 | 1 | 王瑛 | 2 | 1 | 黄亚玲 | 3 | 3 |
杨艳梅 | 1 | 0 | 楚丹丹 | 3 | 1 | 王湘军 | 3 | 3 | 廖烘桂 | 2 | 2 | 李静红 | 3 | 2 |
刘世杰 | 3 | 2 | 宋焱 | 5 | 5 | 王莹 | 3 | 3 | 刘 丹 | 2 | 2 | 薛丹丹 | 3 | 3 |
陈荣明 | 1 | 0 | 胡利平 | 3 | 3 | 姜仕颜 | 3 | 3 | 赵树春 | 1 | 1 | 张克玲 | 2 | 2 |
刘华英 | 1 | 0 | 张敏 | 3 | 3 | 阮园园 | 2 | 1 | 仇艳飞 | 1 | 1 | 李杏娜 | 5 | 1 |
刘华秀 | 2 | 1 | 张大伟 | 3 | 1 | 蒋正中 | 5 | 4 | 郑梁付 | 2 | 1 | |||
徐振宇 | 2 | 2 | 樊永胜 | 5 | 3 | 冯云琪 | 2 | 1 | 王振彬 | 0 | 0 | |||
刘林 | 1 | 1 | 任玉海 | 3 | 0 | 张欢 | 2 | 1 | ||||||
邵泽锋 | 0 | 0 | 邢 浩 | 4 | 0 | 王玲玉 | 1 | 0 | ||||||
林湛清 | 3 | 2 | 汤峰源 | 4 | 1 | 高文敏 | 0 | 0 | ||||||
张敏 | 2 | 0 | 高晓凤 | 3 | 2 | 王 莉 | 1 | 1 | ||||||
王恩春 | 2 | 2 | 杨磊 | 3 | 2 | 宋德龙 | 1 | 1 | ||||||
李娜 | 1 | 1 | ||||||||||||
总计 | 31 | 21 | 60 | 29 | 42 | 28 | 22 | 13 | 29 | 21 | ||||
体现率 | 67.74% | 48.33% | 66.67% | 59.09% | 72.41% |
生物 | 查到次数 | 体现次数 | 政治 | 查到次数 | 体现次数 | 历史 | 查到次数 | 体现次数 | 地理 | 查到次数 | 体现次数 | 查到 总节数 |
体现 总节数 |
陈乐银 | 2 | 1 | 张 侠 | 2 | 2 | 霍燕荣 | 2 | 2 | 刘鹏 | 7 | 4 | ||
李朝娟 | 4 | 2 | 林学付 | 1 | 1 | 王进磊 | 2 | 2 | 原兴耀 | 0 | 0 | ||
崔滨海 | 4 | 4 | 李冬丽 | 0 | 0 | 董守贤 | 2 | 2 | 郑 瑞 | 3 | 3 | ||
滕德建 | 3 | 2 | 任虹 | 0 | 0 | 韩宝良 | 1 | 1 | 王玉兰 | 4 | 2 | ||
董如艳 | 2 | 2 | 田会海 | 1 | 0 | 张爱武 | 4 | 3 | |||||
张影 | 3 | 3 | 温富江 | 0 | 0 | 丁宁 | 0 | 0 | |||||
任静 | 3 | 3 | 张 东 | 1 | 0 | ||||||||
沈玉 | 2 | 1 | 刘艳梅 | 1 | 0 | ||||||||
张淳淳 | 2 | 1 | |||||||||||
23 | 18 | 8 | 4 | 11 | 10 | 14 | 9 | 240 | 153 | ||||
78.26% | 50.00% | 100.00% | 64.29% | 63.75% |
二年级文理各班课改体现情况一览表(2013.3.17- 3.23) | ||||||||||||||||||||||||||||
理科班 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 合计 | 班均 | ||
课改节数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 112 | 4.67 | ||
文科班 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 合计 | 班均 | |||||||||||||||
课改节数 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 41 | 3.73 |