语文 | 查到次数 | 体现次数 | 数学 | 查到次数 | 体现次数 | 英语 | 查到次数 | 体现次数 | 物理 | 查到次数 | 体现次数 | 化学 | 查到次数 | 体现次数 |
程书梅 | 2 | 2 | 韩宁 | 2 | 1 | 李起 | 0 | 0 | 单雪娇 | 1 | 0 | 刘豫淮 | 1 | 0 |
韩明涛 | 3 | 2 | 李华 | 4 | 4 | 李涛 | 3 | 2 | 丁超 | 1 | 0 | 刘建新 | 2 | 2 |
夏硕 | 2 | 0 | 朱生峰 | 4 | 2 | 陈瑞萍 | 1 | 1 | 吴西俊 | 4 | 2 | 陈功献 | 0 | 0 |
程静 | 2 | 2 | 张倩 | 3 | 2 | 王玉斌 | 0 | 0 | 田旺 | 1 | 0 | 简相宇 | 0 | 0 |
任伟 | 2 | 2 | 贾翔 | 3 | 1 | 孙晓辉 | 4 | 1 | 闻镇勇 | 3 | 1 | 张怀俊 | 1 | 1 |
李新宇 | 4 | 2 | 乔士纯 | 4 | 1 | 朱凯 | 0 | 0 | 杨光涛 | 2 | 2 | 雷然 | 2 | 1 |
金玉芝 | 3 | 2 | 张 鹏 | 4 | 2 | 宋莉莉 | 2 | 2 | 王瑛 | 1 | 1 | 黄亚玲 | 0 | 0 |
杨艳梅 | 0 | 0 | 楚丹丹 | 4 | 2 | 王湘军 | 3 | 0 | 廖烘桂 | 3 | 2 | 李静红 | 0 | 0 |
刘世杰 | 0 | 0 | 宋焱 | 3 | 3 | 王莹 | 2 | 2 | 刘 丹 | 2 | 2 | 薛丹丹 | 2 | 1 |
陈荣明 | 4 | 2 | 胡利平 | 4 | 4 | 姜仕颜 | 1 | 0 | 赵树春 | 2 | 2 | 张克玲 | 1 | 1 |
刘华英 | 2 | 2 | 张敏 | 4 | 4 | 阮园园 | 2 | 1 | 仇艳飞 | 1 | 1 | 李杏娜 | 3 | 3 |
刘华秀 | 2 | 1 | 张大伟 | 4 | 1 | 蒋正中 | 1 | 1 | 郑梁付 | 2 | 2 | |||
徐振宇 | 1 | 1 | 樊永胜 | 2 | 1 | 冯云琪 | 1 | 1 | 王振彬 | 1 | 0 | |||
刘林 | 2 | 1 | 任玉海 | 3 | 2 | 张欢 | 2 | 1 | ||||||
邵泽锋 | 3 | 3 | 邢 浩 | 4 | 1 | 王玲玉 | 3 | 1 | ||||||
林湛清 | 0 | 0 | 汤峰源 | 4 | 1 | 高文敏 | 2 | 0 | ||||||
张敏 | 2 | 2 | 高晓凤 | 1 | 1 | 王 莉 | 3 | 1 | ||||||
王恩春 | 2 | 2 | 杨磊 | 4 | 2 | 宋德龙 | 3 | 2 | ||||||
李娜 | 2 | 2 | ||||||||||||
总计 | 38 | 28 | 61 | 35 | 33 | 16 | 24 | 15 | 12 | 9 | ||||
体现率 | 73.68% | 57.38% | 48.48% | 62.50% | 75.00% |
生物 | 查到次数 | 体现次数 | 政治 | 查到次数 | 体现次数 | 历史 | 查到次数 | 体现次数 | 地理 | 查到次数 | 体现次数 | 查到 总节数 |
体现 总节数 |
陈乐银 | 0 | 0 | 张 侠 | 3 | 3 | 霍燕荣 | 1 | 1 | 刘鹏 | 3 | 3 | ||
李朝娟 | 2 | 1 | 林学付 | 0 | 0 | 王进磊 | 0 | 0 | 原兴耀 | 2 | 1 | ||
崔滨海 | 4 | 3 | 李冬丽 | 0 | 0 | 董守贤 | 1 | 1 | 郑 瑞 | 3 | 3 | ||
滕德建 | 0 | 0 | 任虹 | 0 | 0 | 韩宝良 | 1 | 1 | 王玉兰 | 0 | 0 | ||
董如艳 | 2 | 2 | 田会海 | 0 | 0 | 张爱武 | 1 | 1 | |||||
张影 | 3 | 3 | 温富江 | 2 | 2 | 丁宁 | 0 | 0 | |||||
任静 | 1 | 1 | 张 东 | 0 | 0 | ||||||||
沈玉 | 3 | 2 | 刘艳梅 | 0 | 0 | ||||||||
张淳淳 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 200 | 131 | ||||
80.00% | 100.00% | 100.00% | 87.50% | 65.50% |
二年级文理各班课改体现情况一览表(2013.5.20- 5.20) | ||||||||||||||||||||||||||||
理科班 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 合计 | 班均 | ||
课改节数 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 87 | 3.63 | ||
文科班 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 合计 | 班均 | |||||||||||||||
课改节数 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 44 | 4.00 |