在线观看国产精,午夜一级 片内射AV在线播放,波多野一区二区

河南省示范性普通高中
三月份班主任夜晚查寝汇总2013年3月1日-3月30日
发布时间:2013-04-02 19:47:59浏览量:740
高一 班主任 合计 高二 班主任 合计 高三 班主任 合计
  焦东兴 8   陈乐银 3   藏传发 1
1    4 0    6 0 张明伟 2
2 代柿江 13 1 刘建新 1 1 刘佳军 1
3    9 2 刘豫淮 11 2 韩林茂 2
4    8 3    7 3    15
5    19 4    10 4 李志富 1
6 陈慧君 20 5 陈功献 1 5 王汝涛 0
7 史建光 10 6 朱生峰 13 6 郭福善 0
8    2 7 闻镇勇 8 7 吴明光 20
9    9 8 张怀俊 15 8 刘志成 3
10    7 9    8 9    0
11    10 10    12 10 王乾坤 1
12 王明坤 6 11    6 11 范文娟 11
13    16 12 王湘军 7 12 何俊霞 1
14 喻建伟 4 13 廖烘桂 13 13 梅先超 0
15 王颖波 8 14    3 14 罗俊杰 9
16 马保申 5 15 陈荣明 8 15    8
17 杨树锋 4 16 崔滨海 10 16    22
18 绕培刚 10 17 杨光涛 17 17 毕广田 14
19 张云天 2 18 姜仕颜 8 18 王世运 18
20 李冠金 17 19 赵树春 11 19 崔德军 21
21    19 20 仇艳飞 13 20 刘培侠 9
22 吕锋军 19 21 徐振宇 15 21 孙仕峰 0
23 黄皓矾 6 22 郑梁付 10 22    4
24    4 23 蒋正中 4 23 吴丛修 1
25    7 24 樊永胜 1 24 李振顶 11
26 马金飞 15 25    11 25 方保华 1
27 詹小军 14 26 王进磊 11 26 刘加强 3
28 屈建波 6 27 任玉海 0 27  朱学文  11
29    17 28    0 28 赵树清 8
30    19 29 董守贤 6 29 李俊青 10
31 杜志明 5 30 林学付 18 30 洪丹丹 8
32    11 31 温富江 6 31    2
33 常福德 13 32 王恩春 2 32 田艳军 1
34    14 33 宋德龙 8 33    10
      34 王玉兰 7 34    2
            35 郑立勋 0
            36 张富体 4
一年级平均出勤10.28次,出勤率:39.53%      
二年级平均出勤 8.05次,出勤率:30.96%      
三年级平均出勤 6.18次,出勤率:24.72%