时间2013年11月1日--2013年11月30日 | ||||||||
高一 | 班主任 | 合计 | 高二 | 班主任 | 合计 | 高三 | 班主任 | 合计 |
理0A | 凌端运 | 21 | 0 | 刘 溪 | 3 | 0 | 李 起 | 1 |
理0B | 黄庆刚 | 5 | 1 | 刘志诚 | 12 | 1 | 刘建新 | 4 |
1 | 刘佳军 | 15 | 2 | 费 辉 | 12 | 2 | 刘豫淮 | 10 |
2 | 孙一雷 | 18 | 3 | 孙凤琴 | 5 | 3 | 丁 超 | 5 |
3 | 李 敏 | 15 | 4 | 刘 宝 | 14 | 4 | 李 华 | 9 |
4 | 王 黎 | 14 | 5 | 赵树清 | 3 | 5 | 陈功献 | 2 |
5 | 孔 展 | 11 | 6 | 史建光 | 12 | 6 | 朱生锋 | 19 |
6 | 李振顶 | 10 | 7 | 徐 翔 | 1 | 7 | 闻镇勇 | 9 |
7 | 张 帆 | 18 | 8 | 李 森 | 0 | 8 | 张怀俊 | 16 |
8 | 李志富 | 20 | 0 | 杨 振 | 1 | 9 | 任 伟 | 10 |
9 | 崔德军 | 17 | 9 | 田 超 | 12 | 10 | 朱 凯 | 14 |
10 | 任远雷 | 20 | 10 | 王明坤 | 9 | 11 | 张 鹏 | 11 |
11 | 魏 军 | 24 | 11 | 李海颖 | 7 | 12 | 王湘军 | 7 |
12 | 岳昌健 | 9 | 12 | 喻建伟 | 1 | 13 | 廖烘桂 | 16 |
13 | 王世运 | 24 | 13 | 王颖波 | 13 | 14 | 贾 翔 | 11 |
14 | 郑巨龙 | 18 | 14 | 马保申 | 17 | 15 | 陈荣明 | 11 |
15 | 吴丛修 | 3 | 15 | 杨树锋 | 8 | 16 | 崔滨海 | 17 |
16 | 祝 磊 | 17 | 16 | 饶培刚 | 11 | 17 | 杨光涛 | 23 |
17 | 施润松 | 18 | 17 | 张云天 | 3 | 18 | 姜仕颜 | 9 |
18 | 林云飞 | 26 | 18 | 李冠金 | 22 | 19 | 赵树春 | 13 |
19 | 刘 影 | 4 | 19 | 康 俊 | 17 | 20 | 仇艳飞 | 13 |
20 | 关云云 | 26 | 20 | 吕锋军 | 23 | 21 | 徐振宇 | 15 |
21 | 杨东升 | 3 | 21 | 黄皓矾 | 6 | 22 | 郑梁付 | 14 |
22 | 周国普 | 4 | 22 | 臧 松 | 7 | 23 | 蒋正中 | 6 |
文0A | 姜 颖 | 9 | 23 | 陈 亮 | 4 | 24 | 樊永胜 | 3 |
文0B | 朱学文 | 15 | 24 | 马金飞 | 18 | 25 | 刘 鹏 | 13 |
23 | 贺体亮 | 22 | 25 | 詹小军 | 17 | 26 | 王进磊 | 13 |
24 | 左 刚 | 13 | 26 | 王乾坤 | 5 | 27 | 任玉海 | 8 |
25 | 张富体 | 16 | 27 | 梅先超 | 6 | 28 | 邢 浩 | 4 |
26 | 屈建波 | 19 | 28 | 王 瑞 | 21 | 29 | 董守贤 | 14 |
27 | 潘 林 | 19 | 29 | 杜志明 | 20 | 30 | 董庆友 | 1 |
28 | 杨 兰 | 8 | 30 | 丁兴东 | 13 | 31 | 温富江 | 12 |
29 | 贡 翔 | 19 | 31 | 常福德 | 15 | 32 | 王恩春 | 6 |
30 | 张 俊 | 9 | 32 | 赵 飞 | 13 | 33 | 宋德龙 | 7 |
25 | 李 明 | 19 | 34 | 王玉兰 | 10 | |||
31 | 臧肖肖 | 11 | ||||||
一年级共查寝26次,平均出勤率69.69%,第一名。 | ||||||||
二年级共查寝24次,平均出勤率43.00%,第二名。 | ||||||||
三年级共查寝26次,平均出勤率39.16%,第三名。 | ||||||||
淮滨高中政教处 | ||||||||
2013-12-1 |