时间2014年9月1日--2014年9月29日 | ||||||||
高一 | 班主任 | 合计 | 高二 | 班主任 | 合计 | 高三 | 班主任 | 合计 |
A01 | 王进磊 | 18 | 理0A | 凌端运 | 10 | 文0 | 刘 溪 | 4 |
A02 | 张怀俊 | 15 | 理0B | 黄庆刚 | 8 | 1 | 刘志成 | 9 |
A03 | 邢 浩 | 9 | 1 | 刘佳军 | 12 | 2 | 费 辉 | 15 |
A04 | 温富江 | 20 | 2 | 孙一雷 | 15 | 3 | 孙凤琴 | 4 |
A05 | 朱生锋 | 22 | 3 | 李 敏 | 11 | 4 | 刘 宝 | 18 |
A06 | 郭福善 | 6 | 4 | 王 黎 | 10 | 5 | 赵树清 | 16 |
A07 | 孙仕锋 | 8 | 5 | 孔 展 | 7 | 6 | 史建光 | 10 |
A08 | 陈志勇 | 11 | 6 | 李振顶 | 9 | 7 | 徐 翔 | 4 |
A09 | 范文娟 | 20 | 7 | 张 帆 | 18 | 8 | 李 森 | 3 |
A10 | 张 锦 | 17 | 8 | 李志富 | 17 | 理0 | 杨 振 | 14 |
A11 | 宋德龙 | 12 | 9 | 张 鹏 | 21 | 9 | 田 超 | 16 |
A12 | 仇艳飞 | 11 | 10 | 任远雷 | 15 | 10 | 王明坤 | 11 |
A13 | 赵树春 | 14 | 11 | 魏 军 | 18 | 11 | 李海颖 | 11 |
A14 | 田会海 | 22 | 12 | 刘豫淮 | 14 | 12 | 喻建伟 | 9 |
A15 | 王玉兰 | 14 | 13 | 王世运 | 20 | 13 | 王颖波 | 12 |
A16 | 张克玲 | 7 | 14 | 郑巨龙 | 14 | 14 | 马保申 | 9 |
0 | 张明伟 | 5 | 15 | 吴丛修 | 11 | 15 | 杨树锋 | 9 |
B01 | 朱 凯 | 15 | 16 | 祝 磊 | 13 | 16 | 饶培刚 | 14 |
B02 | 韩林茂 | 7 | 17 | 施润松 | 14 | 17 | 张云天 | 10 |
B03 | 任玉海 | 11 | 18 | 林云飞 | 21 | 18 | 李冠金 | 23 |
B04 | 王汝涛 | 12 | 19 | 刘 影 | 19 | 19 | 康 俊 | 21 |
B05 | 杨光涛 | 19 | 20 | 关云云 | 23 | 20 | 吕锋军 | 24 |
B06 | 郑立勋 | 14 | 21 | 杨东升 | 17 | 21 | 黄皓矾 | 18 |
B07 | 任 伟 | 12 | 22 | 周国普 | 16 | 22 | 臧 松 | 9 |
B08 | 刘加强 | 12 | 文0A | 姜 颖 | 8 | 23 | 陈 亮 | 13 |
B09 | 贾 翔 | 11 | 文0B | 朱学文 | 15 | 24 | 徐振宇 | 15 |
B10 | 张 敏 | 13 | 23 | 贺体亮 | 14 | 25 | 吴明光 | 23 |
B11 | 王玲玉 | 15 | 24 | 左 刚 | 10 | 26 | 王乾坤 | 12 |
B12 | 闻镇勇 | 11 | 25 | 张富体 | 15 | 27 | 梅先超 | 16 |
B13 | 郑梁付 | 11 | 26 | 屈建波 | 13 | 28 | 廖烘桂 | 15 |
B14 | 方 靖 | 12 | 27 | 潘 林 | 20 | 29 | 杜志明 | 24 |
B15 | 董守贤 | 18 | 28 | 刘 杰 | 23 | 30 | 丁兴东 | 19 |
B16 | 李 苗 | 3 | 29 | 贡 翔 | 18 | 31 | 常福德 | 11 |
B17 | 李俊青 | 14 | 30 | 张 俊 | 10 | 32 | 崔滨海 | 14 |
人均出勤(次) | 13.0 | 14.7 | 13.4 | |||||
二年级共查寝24次,平均出勤率60.8%,第一名。 | ||||||||
一年级共查寝22次,平均出勤率59.0%,第二名。 | ||||||||
三年级共查寝24次,平均出勤率55.8%,第三名。 |