时间2014年11月2日--2014年11月30日 | ||||||||
高一 | 班主任 | 合计 | 高二 | 班主任 | 合计 | 高三 | 班主任 | 合计 |
A01 | 王进磊 | 14 | 理0A | 凌端运 | 8 | 文0 | 刘 溪 | 4 |
A02 | 张怀俊 | 11 | 理0B | 黄庆刚 | 7 | 1 | 刘志成 | 9 |
A03 | 邢 浩 | 9 | 1 | 刘佳军 | 11 | 2 | 费 辉 | 13 |
A04 | 温富江 | 14 | 2 | 孙一雷 | 10 | 3 | 孙凤琴 | 5 |
A05 | 朱生锋 | 20 | 3 | 李 敏 | 8 | 4 | 刘 宝 | 15 |
A06 | 郭福善 | 4 | 4 | 王 黎 | 3 | 5 | 赵树清 | 12 |
A07 | 孙仕锋 | 4 | 5 | 孔 展 | 4 | 6 | 史建光 | 7 |
A08 | 陈志勇 | 14 | 6 | 李振顶 | 1 | 7 | 徐 翔 | 5 |
A09 | 范文娟 | 15 | 7 | 张 帆 | 11 | 8 | 李 森 | 1 |
A10 | 张 锦 | 20 | 8 | 李志富 | 11 | 理0 | 杨 振 | 10 |
A11 | 宋德龙 | 13 | 9 | 张 鹏 | 19 | 9 | 田 超 | 10 |
A12 | 仇艳飞 | 12 | 10 | 任远雷 | 12 | 10 | 王明坤 | 10 |
A13 | 赵树春 | 13 | 11 | 魏 军 | 13 | 11 | 李海颖 | 7 |
A14 | 田会海 | 22 | 12 | 刘豫淮 | 11 | 12 | 喻建伟 | 4 |
A15 | 王玉兰 | 13 | 13 | 王世运 | 16 | 13 | 王颖波 | 10 |
A16 | 张克玲 | 5 | 14 | 郑巨龙 | 11 | 14 | 马保申 | 7 |
0 | 张明伟 | 6 | 15 | 吴丛修 | 5 | 15 | 杨树锋 | 2 |
B01 | 朱 凯 | 14 | 16 | 祝 磊 | 9 | 16 | 饶培刚 | 9 |
B02 | 韩林茂 | 6 | 17 | 施润松 | 9 | 17 | 张云天 | 10 |
B03 | 任玉海 | 7 | 18 | 林云飞 | 17 | 18 | 李冠金 | 20 |
B04 | 王汝涛 | 9 | 19 | 刘 影 | 17 | 19 | 康 俊 | 14 |
B05 | 杨光涛 | 19 | 20 | 关云云 | 17 | 20 | 吕锋军 | 23 |
B06 | 郑立勋 | 12 | 21 | 杨东升 | 10 | 21 | 黄皓矾 | 7 |
B07 | 任 伟 | 11 | 22 | 周国普 | 8 | 22 | 臧 松 | 3 |
B08 | 刘加强 | 8 | 文0A | 姜 颖 | 5 | 23 | 陈 亮 | 14 |
B09 | 贾 翔 | 11 | 文0B | 朱学文 | 12 | 24 | 徐振宇 | 13 |
B10 | 张 敏 | 14 | 23 | 贺体亮 | 10 | 25 | 吴明光 | 20 |
B11 | 王玲玉 | 14 | 24 | 左 刚 | 6 | 26 | 王乾坤 | 6 |
B12 | 闻镇勇 | 13 | 25 | 张富体 | 9 | 27 | 梅先超 | 4 |
B13 | 郑梁付 | 13 | 26 | 屈建波 | 9 | 28 | 廖烘桂 | 14 |
B14 | 方 靖 | 14 | 27 | 潘 林 | 7 | 29 | 杜志明 | 22 |
B15 | 董守贤 | 16 | 28 | 刘 杰 | 21 | 30 | 丁兴东 | 16 |
B16 | 李 苗 | 12 | 29 | 贡 翔 | 15 | 31 | 常福德 | 8 |
B17 | 李俊青 | 14 | 30 | 张 俊 | 6 | 32 | 崔滨海 | 9 |
平均出勤 | 12.2 | 10.2 | 10.1 |
一年级共查寝23节,平均出勤12.2节,出勤率53.0% | ||||||||
二年级共查寝21节,平均出勤10.2节,出勤率48.6% | ||||||||
三年级共查寝23节,平均出勤10.1节,出勤率43.9% |