查寝时间:2015年4月1日-4月30日 | ||||||||
高一 | 班主任 | 签到 | 高二 | 班主任 | 签到 | 高三 | 班主任 | 签到 |
文0A | 王进磊 | 12 | 理0A | 凌端运 | 5 | 文0 | 刘 溪 | 9 |
文0B | 李俊青 | 13 | 理0B | 黄庆刚 | 6 | 1 | 刘志成 | 6 |
1班 | 董守贤 | 13 | 1 | 刘佳军 | 6 | 2 | 费 辉 | 12 |
2班 | 王玉兰 | 14 | 2 | 孙一雷 | 11 | 3 | 孙凤琴 | 5 |
3班 | 宋德龙 | 6 | 3 | 李 敏 | 12 | 4 | 刘 宝 | 14 |
4班 | 任 伟 | 8 | 4 | 王 黎 | 10 | 5 | 赵树清 | 8 |
5班 | 刘加强 | 2 | 5 | 孔 展 | 6 | 6 | 史建光 | 10 |
6班 | 田会海 | 22 | 6 | 李振顶 | 1 | 7 | 徐 翔 | 5 |
理0A | 张明伟 | 4 | 7 | 张 帆 | 14 | 8 | 李 森 | 1 |
理0B | 邢 浩 | 7 | 8 | 李志富 | 17 | 理0 | 杨 振 | 5 |
7班 | 朱 凯 | 12 | 9 | 张 鹏 | 10 | 9 | 田 超 | 20 |
8班 | 韩林茂 | 7 | 10 | 任远雷 | 10 | 10 | 王明坤 | 7 |
9班 | 张怀俊 | 12 | 11 | 魏 军 | 18 | 11 | 李海颖 | 5 |
10班 | 朱生锋 | 19 | 12 | 刘豫淮 | 14 | 12 | 喻建伟 | 0 |
11班 | 郑立勋 | 10 | 13 | 王世运 | 20 | 13 | 王颖波 | 8 |
12班 | 王汝涛 | 9 | 14 | 郑巨龙 | 14 | 14 | 马保申 | 7 |
13班 | 杨光涛 | 14 | 15 | 吴丛修 | 8 | 15 | 杨树锋 | 2 |
14班 | 任玉海 | 4 | 16 | 祝 磊 | 7 | 16 | 饶培刚 | 11 |
15班 | 陈志勇 | 14 | 17 | 施润松 | 4 | 17 | 张云天 | 9 |
16班 | 孙仕锋 | 11 | 18 | 林云飞 | 23 | 18 | 李冠金 | 19 |
17班 | 李 苗 | 11 | 19 | 刘 影 | 17 | 19 | 康 俊 | 13 |
18班 | 贾 翔 | 7 | 20 | 关云云 | 17 | 20 | 吕锋军 | 25 |
19班 | 王玲玉 | 12 | 21 | 杨东升 | 12 | 21 | 章云 | 0 |
20班 | 郭福善 | 9 | 22 | 周国普 | 7 | 22 | 臧 松 | 11 |
21班 | 范文娟 | 16 | 文0A | 姜 颖 | 10 | 23 | 陈 亮 | 4 |
22班 | 赵树春 | 13 | 文0B | 朱学文 | 15 | 24 | 徐振宇 | 16 |
23班 | 张克玲 | 2 | 23 | 贺体亮 | 8 | 25 | 吴明光 | 21 |
24班 | 张 锦 | 9 | 24 | 左 刚 | 11 | 26 | 王乾坤 | 6 |
25班 | 方 靖 | 14 | 25 | 张富体 | 7 | 27 | 梅先超 | 7 |
26班 | 曾凡珍 | 22 | 26 | 屈建波 | 4 | 28 | 廖烘桂 | 17 |
27班 | 闻镇勇 | 12 | 27 | 潘 林 | 7 | 29 | 杜志明 | 20 |
28班 | 郑梁付 | 12 | 28 | 刘 杰 | 23 | 30 | 丁兴东 | 19 |
29班 | 张 敏 | 11 | 29 | 贡 翔 | 19 | 31 | 常福德 | 8 |
30班 | 仇艳飞 | 13 | 30 | 张 俊 | 7 | 32 | 崔滨海 | 6 |
11.06 | 11.18 | 9.88 | ||||||
二年级共查寝25次,人均出勤11.18次,出勤率44.72% | ||||||||
一年级共查寝25次,人均出勤11.06次,出勤率44.24% | ||||||||
三年级共查寝25次,人均出勤 9.88次, 出勤率39.52% | ||||||||
淮滨高中政教处 | ||||||||
2015年4月30日 |