查寝时间:2015年5月2日-5月31日 | ||||||||
高一 | 班主任 | 签到 | 高二 | 班主任 | 签到 | 高三 | 班主任 | 签到 |
文0A | 王进磊 | 14 | 理0A | 凌端运 | 8 | 文0 | 刘 溪 | 10 |
文0B | 李俊青 | 16 | 理0B | 黄庆刚 | 6 | 1 | 刘志成 | 0 |
1班 | 董守贤 | 15 | 1 | 刘佳军 | 6 | 2 | 费 辉 | 16 |
2班 | 王玉兰 | 14 | 2 | 孙一雷 | 11 | 3 | 孙凤琴 | 2 |
3班 | 宋德龙 | 7 | 3 | 李 敏 | 13 | 4 | 刘 宝 | 13 |
4班 | 任 伟 | 8 | 4 | 王 黎 | 2 | 5 | 赵树清 | 5 |
5班 | 刘加强 | 1 | 5 | 孔 展 | 3 | 6 | 史建光 | 14 |
6班 | 田会海 | 19 | 6 | 李振顶 | 5 | 7 | 徐 翔 | 3 |
理0A | 张明伟 | 7 | 7 | 张 帆 | 13 | 8 | 李 森 | 1 |
理0B | 邢 浩 | 1 | 8 | 李志富 | 13 | 理0 | 杨 振 | 6 |
7班 | 朱 凯 | 12 | 9 | 张 鹏 | 22 | 9 | 田 超 | 25 |
8班 | 韩林茂 | 7 | 10 | 任远雷 | 9 | 10 | 王明坤 | 3 |
9班 | 张怀俊 | 12 | 11 | 魏 军 | 18 | 11 | 李海颖 | 11 |
10班 | 朱生锋 | 20 | 12 | 刘豫淮 | 11 | 12 | 喻建伟 | 0 |
11班 | 郑立勋 | 7 | 13 | 王世运 | 22 | 13 | 王颖波 | 11 |
12班 | 王汝涛 | 5 | 14 | 郑巨龙 | 13 | 14 | 马保申 | 14 |
13班 | 杨光涛 | 10 | 15 | 吴丛修 | 7 | 15 | 杨树锋 | 7 |
14班 | 任玉海 | 2 | 16 | 祝 磊 | 10 | 16 | 饶培刚 | 20 |
15班 | 陈志勇 | 12 | 17 | 施润松 | 10 | 17 | 张云天 | 2 |
16班 | 孙仕锋 | 12 | 18 | 林云飞 | 22 | 18 | 李冠金 | 23 |
17班 | 李 苗 | 8 | 19 | 刘 影 | 17 | 19 | 康 俊 | 16 |
18班 | 贾 翔 | 5 | 20 | 关云云 | 19 | 20 | 吕锋军 | 26 |
19班 | 王玲玉 | 12 | 21 | 杨东升 | 13 | 21 | 章云 | 0 |
20班 | 郭福善 | 5 | 22 | 周国普 | 9 | 22 | 臧 松 | 12 |
21班 | 范文娟 | 14 | 文0A | 姜 颖 | 14 | 23 | 陈 亮 | 4 |
22班 | 赵树春 | 11 | 文0B | 朱学文 | 9 | 24 | 徐振宇 | 16 |
23班 | 张克玲 | 3 | 23 | 贺体亮 | 11 | 25 | 吴明光 | 22 |
24班 | 张 锦 | 19 | 24 | 左 刚 | 9 | 26 | 王乾坤 | 2 |
25班 | 方 靖 | 11 | 25 | 张富体 | 12 | 27 | 梅先超 | 1 |
26班 | 曾凡珍 | 17 | 26 | 屈建波 | 7 | 28 | 廖烘桂 | 21 |
27班 | 闻镇勇 | 8 | 27 | 潘 林 | 11 | 29 | 杜志明 | 21 |
28班 | 郑梁付 | 11 | 28 | 刘 杰 | 24 | 30 | 丁兴东 | 20 |
29班 | 张 敏 | 8 | 29 | 贡 翔 | 16 | 31 | 常福德 | 6 |
30班 | 仇艳飞 | 12 | 30 | 张 俊 | 4 | 32 | 崔滨海 | 3 |
10.15 | 11.74 | 10.47 | ||||||
二年级共查寝24次,人均出勤11.74次,出勤率48.92% | ||||||||
一年级共查寝25次,人均出勤10.15次,出勤率40.60% | ||||||||
三年级共查寝26次,人均出勤10.47次, 出勤率40.26% | ||||||||
淮滨高中政教处 | ||||||||
2015年6月1日 |