在线观看国产精,午夜一级 片内射AV在线播放,波多野一区二区

河南省示范性普通高中
淮高2013-2014学年度上期三年级教师月常规检查统计表
发布时间:2013-09-28 13:34:46浏览量:710
姓名     听课(节) 作业批改    考练(次)
节数     
任伟 24 8 8 2
程书梅 24 8 8 2
徐振宇 24 8 8 2
韩明涛 24 7 7 2
刘华英 24 7 8 2
邵泽锋 24 8 8 2
李娜 24   8 8 2
张敏 24   7 7 2
夏硕 24 7 8 2
程静 24   7 7 2
陈荣明 24 8 8 2
刘连昌 24 7 7 2
王恩春 24   7 8 2
李新宇 24   7 7 2
金玉芝 24   7 7 2
王怀东 24 7 7 2
杨艳梅 24   7 7 2
刘林 24   7 8 2
刘世杰 24 7 8 2
李华 32   10 8 3
樊永胜 32   10 8 3
贾翔 32   8 8 3
张倩 32   8 10 3
乔士纯 32   8 8 3
朱生峰 32   8 8 3
任玉海 32   8 8 3
王金玲 32   8 10 3
楚丹丹 32   10 12 3
胡利平 32   9 12 3
张大伟 32   9 10 3
杨磊 32   8 11 3
宋焱 32   10 11 3
张敏 32   10 10 3
张鹏 32   8 8 3
   32   8 8 3
   32   8 10 3
   32   8 10 3
   32   8 9 3
   32   8 8 3
高晓凤 32   10 12 3
李涛 25   4 17 3
王玉斌 25   4 15 3
宋德龙 25 6 20 3
王湘军 25   5 17 3
陈瑞萍 25 4 18 3
蒋正中 25   4 17 3
朱凯 25   5 15 3
张欢 25   5 17 3
孙晓辉 25   7 16 3
冯云琪 25 7 18 3
阮园园 25   6 15 3
王玲玉 25   7 17 3
王莹 25 8 17 3
王莉 25   5 18 3
   25   5 16 3
单丽娟 25   5 17 3
宋莉莉 25   7 15 3
高文敏 25   7 18 3
姜仕颜 25 5 17 3
李振伟 20   8 6 3
丁超 20   8 6 3
杨光涛 20 6 6 3
赵树春 20   9 8 3
廖烘桂 20 13 8 3
单雪娇 20 9 10 3
仇艳飞 20 9 8 3
王振彬 20   12 10 3
郑梁付 20   11 6 3
刘建军 20 8 12 3
闻镇勇 20   6 8 3
吴西俊 20   9 6 3
刘丹          
高玉梅     10 8 2
张克玲 22   20 8 2
陈功献 22   9 7 2
刘豫淮 22   12 8 2
张怀俊 22   9 7 2
雷然 22   14 8 2
简相宇 22   6 9 2
薛丹丹 22   15 8 2
李杏娜 22   17 8 2
李静红 22   18 8 2
刘建新 22   8 8 2
黄亚玲 22   15 8 2
徐培才 22   6 8 2
陈乐银          
滕德建          
李朝娟 19   6 15 1
   19   9 16 1
崔滨海 19   6 15 1
张影 19   6 16 1
任静 19   7 15 1
张新芬 19   6 15 1
董如艳 19   7 16 1
温富江 16   8 16 3
林学付 16   8 16 3
张淳淳 16   8 16 3
任虹 16   8 16 3
董庆友 16   7 16 3
田会海 16   8 16 3
刘艳梅 16   8 16 3
张侠 16   8 16 3
李冬丽 16   8 16 3
张爱武 23 5 9 2
王进磊 23 6 9 2
韩宝良 23 10 10 2
霍燕荣 23 6 9 2
董守贤 23 6 9 2
丁宁 23 7 9 2
刘鹏 20 4 8 2
王玉兰 20 5 8 2
原兴耀 20 10 8 2
郑瑞 20 4 8 2
王海燕 20 6 8 2